Sample Computation of Unit A - 10%
Acadia
Lot 30, Inland, Merville Paranaque
| Unit No. | A | Lot Area | 129.70 sqm |
| Unit Status | Under Construction | | |
| Unit Description | End Unit | Floor Area | 144 sqm |
Computation Sheet
| Total Contract Price | P 13,500,000.00 |
| Less Discount | P 0 |
| Net Contract Price | P 13,500,000.00 |
| Required Equity (10%) | P 1,350,000.00 |
| + Reg. Expenses | P 675,000.00 |
| Total Required Equity | P 2,025,000.00 |
Schedule Of Payment
| Reservation Fee (Day 1) | P 80,000.00 |
| Balance of Equity | P 1,945,000.00 |
| No. of Months | 18 |
| Monthly Down Payment | P 108,055.56 |
Breakdown of Payments
| Particulars | Date | Downpayment | Transfer Fee | Total DP |
| Downpayment 1 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 2 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 3 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 4 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 5 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 6 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 7 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 8 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 9 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 10 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 11 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 12 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 13 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 14 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 15 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 16 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 17 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 18 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Total | P 1,945,000.00 |
Balanced NCP
90% — P 12,150,000.00
Payment Thru: Bank Financing
Other Expenses
Move-in: P 60,000
HOA Dues: P 12,400
Sample Computation of Unit B - 10%
Acadia
Lot 30, Inland, Merville Paranaque
| Unit No. | B | Lot Area | 96.69sqm |
| Unit Status | Under Construction | | |
| Unit Description | Inner Unit | Floor Area | 138 sqm |
Computation Sheet
| Total Contract Price | P 12,000,000.00 |
| Less Discount | P 0 |
| Net Contract Price | P 12,000,000.00 |
| Required Equity (10%) | P 1,200,000.00 |
| + Reg. Expenses | P 600,000.00 |
| Total Required Equity | P 1,920,000.00 |
Schedule Of Payment
| Reservation Fee (Day 1) | P 80,000.00 |
| Balance of Equity | P 1,720,000.00 |
| No. of Months | 18 |
| Monthly Down Payment | P 95,555.56 |
Breakdown of Payments
| Particulars | Date | Downpayment | Transfer Fee | Total DP |
| Downpayment 1 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 1 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 1 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 2 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 3 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 4 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 5 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 6 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 7 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 8 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 9 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 10 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 11 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 12 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 13 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 14 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 15 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 16 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 17 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Downpayment 18 | - | P 62,222.22 | P 33,333.33 | P 95,555.56 |
| Total | P 1,840,000.00 |
Balanced NCP
90% — P 11,520,000.00
Payment Thru: Bank Financing
Other Expenses
Move-in: P 60,000
HOA Dues: P 12,400
Sample Computation of Unit C - 10%
Acadia
Lot 32, Inland, Merville Paranaque
| Unit No. | C | Lot Area | 108.82 sqm |
| Unit Status | Under Construction | | |
| Unit Description | End Unit | Floor Area | 158 sqm |
Computation Sheet
| Total Contract Price | P 13,100,000.00 |
| Less Discount | P 0 |
| Net Contract Price | 13,100,000.00 |
| Required Equity (10%) | P 1,310,000.00 |
| + Reg. Expenses | P 655,000.00 |
| Total Required Equity | P 1,965,000.00 |
Schedule Of Payment
| Reservation Fee (Day 1) | P 80,000.00 |
| Balance of Equity | P 1,885,000.00 |
| No. of Months | 18 |
| Monthly Down Payment | P 104,722.22 |
Breakdown of Payments
| Particulars | Date | Downpayment | Transfer Fee | Total DP |
| Downpayment 1 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Do3npayment 2 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 3 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 4 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 5 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 6 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 7 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 8 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 9 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 10 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 11 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 12 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 13 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 14 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 15 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 16 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 17 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Downpayment 18 | - | P 70,555.56 | P 37,500.00 | P 108,055.56 |
| Total | P 1,885,000.00 |
Balanced NCP
90% — P 11,790,000.00
Payment Thru: Bank Financing
Other Expenses
Move-in: P 60,000
HOA Dues: P 12,400